计算机系的同学们可能对上学期宿舍卫生表彰大会上的那一幕记忆犹新。系学工办庞进老师和辛晨老师挥舞着手臂,对台下的全体宿舍长激动的说:“计算机系本学期校级文明宿舍占全系宿舍的76%,宿舍卫生达标班达到100%······”。
那时,在场全体师生就先给自己定下了一个“小目标”:下学期文明宿舍比率再提升几个百分点!
现在,系学工办庞进老师和陈欢欢老师可以高兴的告诉大家:这个“小目标”在这个学期实现啦!!!
计算机系共71个宿舍,本学期校级文明宿舍58个,占全系宿舍82%。
虽说是小目标,却也凝结了系领导、学工办老师、班主任老师的职责坚守;
虽说是小目标,却也包含了学生会自律部的严格检查和生活部的耐心维护;
虽说是小目标,却也承载着计算机系全体学、团干部的付出,承载着全体“深蓝”学子的理解与支持!
2017年,不妨在给自己顶一个“小目标”,文明宿舍率冲“9”!看看自己能不能实现!加油!深蓝!
计算机系2016--2017学年第一学期宿舍卫生成绩统计 |
|
序号 | 楼号 | 楼层 | 宿舍号 | 班级 | 达标率 | 优秀率 |
|
1 | 西一号楼 | 四层 | 401 | 应用201439 | 100% | 90% |
|
2 | 西一号楼 | 四层 | 404 | 应用201439 | 90% | 90% |
|
3 | 西一号楼 | 四层 | 412 | 软件201509 | 100% | 90% |
|
4 | 西一号楼 | 四层 | 414 | 软件201509 | 100% | 90% |
|
5 | 西一号楼 | 四层 | 415 | 软件201509 | 90% | 80% |
|
6 | 西一号楼 | 四层 | 416 | 软件201509 | 100% | 100% |
|
7 | 西一号楼 | 四层 | 417 | 软件201509 | 90% | 70% |
|
8 | 西一号楼 | 四层 | 419 | 应用201541 | 100% | 70% |
|
9 | 西一号楼 | 四层 | 421 | 应用201540 | 100% | 90% |
|
10 | 西一号楼 | 五层 | 501 | 网络201616 | 100% | 100% |
|
11 | 西一号楼 | 五层 | 502 | 网络201616 | 100% | 90% |
|
12 | 西一号楼 | 五层 | 503 | 网络201616 | 100% | 80% |
|
13 | 西一号楼 | 五层 | 504 | 网络201616 | 100% | 90% |
|
14 | 西一号楼 | 五层 | 505 | 网络201617 | 100% | 100% |
|
15 | 西一号楼 | 五层 | 506 | 网络201617 | 100% | 80% |
|
16 | 西一号楼 | 五层 | 507 | 网络201617 | 100% | 90% |
|
17 | 西一号楼 | 五层 | 508 | 网络201617 | 100% | 100% |
|
18 | 西一号楼 | 五层 | 509 | 软件201610 | 100% | 80% |
|
19 | 西一号楼 | 五层 | 510 | 软件201610 | 100% | 100% |
|
20 | 西一号楼 | 五层 | 511 | 软件201610 | 100% | 100% |
|
21 | 西一号楼 | 五层 | 512 | 软件201610 | 100% | 80% |
|
22 | 西一号楼 | 五层 | 513 | 软件201610 | 90% | 80% |
|
23 | 西一号楼 | 五层 | 514 | 软件201611 | 100% | 80% |
|
24 | 西一号楼 | 五层 | 515 | 软件201611 | 90% | 70% |
|
25 | 西一号楼 | 五层 | 516 | 软件201611 | 100% | 80% |
|
26 | 西一号楼 | 五层 | 517 | 应用201642 | 90% | 90% |
|
27 | 西一号楼 | 五层 | 518 | 软件201611 | 100% | 90% |
|
28 | 西一号楼 | 五层 | 519 | 应用201642 | 100% | 70% |
|
29 | 西一号楼 | 五层 | 520 | 软件201611 | 100% | 80% |
|
30 | 西一号楼 | 五层 | 521 | 应用201642 | 100% | 100% |
|
31 | 西一号楼 | 五层 | 522 | 应用201642 | 100% | 100% |
|
32 | 西一号楼 | 五层 | 523 | 应用201642 | 100% | 80% |
|
33 | 西一号楼 | 五层 | 524 | 应用201643 | 100% | 80% |
|
34 | 西一号楼 | 五层 | 525 | 应用201643 | 90% | 70% |
|
35 | 西一号楼 | 五层 | 526 | 应用201643 | 100% | 70% |
|
36 | 西一号楼 | 五层 | 527 | 应用201643 | 100% | 70% |
|
37 | 西一号楼 | 五层 | 528 | 媒体201609 | 100% | 90% |
|
38 | 西一号楼 | 五层 | 529 | 媒体201609 | 100% | 70% |
|
39 | 西三号楼 | 四层 | 3407 | 软件201509 | 90% | 70% |
|
40 | 西三号楼 | 四层 | 3408 | 应用201540 | 100% | 100% |
|
41 | 西三号楼 | 四层 | 3409 | 应用201540 | 100% | 90% |
|
42 | 西三号楼 | 五层 | 3501 | 应用201439 | 100% | 90% |
|
43 | 西三号楼 | 五层 | 3502 | 应用201439 | 100% | 90% |
|
44 | 西三号楼 | 五层 | 3503 | 应用201439 | 100% | 100% |
|
45 | 西三号楼 | 五层 | 3504 | 多媒体201407 | 100% | 90% |
|
46 | 西三号楼 | 五层 | 3505 | 多媒体201407 | 100% | 80% |
|
47 | 西三号楼 | 五层 | 3506 | 应用201540 | 90% | 90% |
|
48 | 西三号楼 | 五层 | 3507 | 应用201541 | 100% | 100% |
|
49 | 西三号楼 | 五层 | 3508 | 应用201541 | 100% | 100% |
|
50 | 西三号楼 | 五层 | 3509 | 多媒体201508 | 100% | 90% |
|
51 | 西三号楼 | 五层 | 3510 | 多媒体201508 | 100% | 90% |
|
52 | 西三号楼 | 五层 | 3511 | 网络201616 | 100% | 100% |
|
53 | 西三号楼 | 五层 | 3512 | 网络201617 | 100% | 100% |
|
54 | 西三号楼 | 五层 | 3513 | 应用201642 | 100% | 80% |
|
55 | 西三号楼 | 五层 | 3514 | 应用201642 | 100% | 90% |
|
56 | 西三号楼 | 五层 | 3515 | 应用201643 | 100% | 90% |
|
57 | 西三号楼 | 五层 | 3516 | 软件201611 | 100% | 90% |
|
58 | 西三号楼 | 五层 | 3527 | 媒体201609 | 90% | 80% |
|
计算机系共71个宿舍,本学期校级文明宿舍58个,占全系宿舍82% |
|
|
|